Venarro DEF-KS Kombine Fırın Sabit Elektrikli, 4-40x60/Ø 250 mm x 5, Bifur Serisi
Genel Özellikler
Elektrik ile çalışılabilme özelliğiÇift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı0-300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı
Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi
Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği
Sensörlü kapı sistemi
Silikon contalı temperlenmiş cam
Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam
Paslanmaz çelik gövde
Ayarlanabilir (85°- 400 °C) termostat sistemi
Reflaktör Pişirme Taşı
Ağırlık mekanizması ile çalışan geniş camlı kapak sistemi
Kazan içi ısı kaybını en aza indiren izolasyon sistemi
Manuel Sıcaklık Göstergesi
Tasarım ve Özellikler:
Venarro Bifur Serisi'nin bir ürünü olan bu kombine fırın, sabit yapıya sahiptir ve elektrikle çalışır.
Fırın içerisinde 4 adet 40x60 cm tepsi veya 5 adet Ø 250 mm tepsinin eş zamanlı pişirilmesini sağlar.
Paslanmaz çelik malzeme kullanılarak üretilmiştir, uzun ömürlü ve hijyenik bir kullanım sunar.
Geniş iç hacmi sayesinde büyük miktarda ürünü aynı anda pişirme imkanı sunar.
Performans:
Kombine fırın, elektrikli yapısı ile hassas sıcaklık kontrolleri ve homojen ısı dağılımı sağlar.
İleri teknoloji sayesinde farklı pişirme programları ve sıcaklık ayarlarıyla geniş bir yelpazede pişirme yapabilirsiniz.
Hem geniş tepsi hem de raf sistemi sayesinde çeşitli ürünleri aynı anda pişirme olanağı sunar.
Güvenlik:
Kombine fırının güvenliği, doğru kullanım ve montaj ile sağlanır.
İleri güvenlik önlemleri sayesinde kullanıcıların güvenliğini sağlayarak profesyonel bir çalışma alanı sunar.
Teknik Özellikler
Ürün Kodu |
DEF-KS |
Güç |
6,5 + 3,5 KW 380 V |
Ürün Ölçüleri |
1100x940x950 mm |
Kapasite |
4-40x60/Ø 250 mm x 5 |
Ağırlık |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 107,532 TL |
2 | 55,421.99 TL | 110,843.99 TL |
3 | 37,661.29 TL | 112,983.87 TL |
6 | 20,076.22 TL | 120,457.35 TL |
9 | 14,328.04 TL | 128,952.37 TL |
12 | 11,539.98 TL | 138,479.71 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 107,532 TL |
2 | 55,421.99 TL | 110,843.99 TL |
3 | 37,661.29 TL | 112,983.87 TL |
6 | 20,076.22 TL | 120,457.35 TL |
9 | 14,328.04 TL | 128,952.37 TL |
12 | 11,539.98 TL | 138,479.71 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 107,532 TL |
2 | 55,421.99 TL | 110,843.99 TL |
3 | 37,661.29 TL | 112,983.87 TL |
6 | 20,076.22 TL | 120,457.35 TL |
9 | 14,328.04 TL | 128,952.37 TL |
12 | 11,539.98 TL | 138,479.71 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 107,532 TL |
2 | 55,421.99 TL | 110,843.99 TL |
3 | 37,740.15 TL | 113,220.44 TL |
6 | 20,076.22 TL | 120,457.35 TL |
9 | 14,328.04 TL | 128,952.37 TL |
12 | 11,539.98 TL | 138,479.71 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 107,532 TL |
2 | 55,421.99 TL | 110,843.99 TL |
3 | 37,661.29 TL | 112,983.87 TL |
6 | 20,076.22 TL | 120,457.35 TL |
9 | 14,328.04 TL | 128,952.37 TL |
12 | 11,539.98 TL | 138,479.71 TL |
QNB CC | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 107,532 TL |
2 | 55,421.99 TL | 110,843.99 TL |
3 | 37,661.29 TL | 112,983.87 TL |
6 | 20,076.22 TL | 120,457.35 TL |
9 | 14,328.04 TL | 128,952.37 TL |
12 | 11,539.98 TL | 138,479.71 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 107,532 TL |
2 | 55,421.99 TL | 110,843.99 TL |
3 | 37,661.29 TL | 112,983.87 TL |
6 | 20,076.22 TL | 120,457.35 TL |
9 | 14,328.04 TL | 128,952.37 TL |
12 | 11,539.98 TL | 138,479.71 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 107,532 TL |
2 | 55,421.99 TL | 110,843.99 TL |
3 | 37,661.29 TL | 112,983.87 TL |
6 | 20,076.22 TL | 120,457.35 TL |
9 | 14,328.04 TL | 128,952.37 TL |
12 | 11,539.98 TL | 138,479.71 TL |
Sevgili Müşterimiz,
Siparişleriniz, Özenle ilgili kargo şubesine veya nakliye ambarına teslim edilmektedir. Yüksek desili ürünlerde, hasar riskini azaltmak adına ilgili şehrin ambar firması ile gönderim tercih edilmektedir. Özel üretim ürünlerde, ürünlerin niteliğine göre temin süresi farklılık gösterebilir. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde verilen siparişler ilk iş gününde işleme alınmaktadır.
Teslimatlar ve Hasar Kontrolü:
Ürünlerinizi ilgili kargo firmasından teslim almadan önce ambalajında herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmeniz önemlidir. Hasar durumunda, lütfen mutlaka kargo görevlisine hasar tutanağı tutturunuz. Böylece daha hızlı bir çözüm sağlamamıza yardımcı olursunuz.
Siparişlerinizin güvenli ve hızlı bir şekilde size ulaşması için özenle çalışıyoruz. Kargo ve teslimat süreçlerimizle ilgili herhangi bir sorunuz olursa, müşteri hizmetlerimizle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
İlginiz ve güveniniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için tıklayın.
Ürün Etiketleri
Venarro DEF-KS Kombine Fırın Sabit Elektrikli, 4-40x60/Ø 250 mm x 5, Bifur Serisi
- Stok Kodu: DEF-KS
- Garanti Süresi: 24 Ay
