Simag SPR80 Kar Buz Makinesi, 70 kg/gün
Yönetim elektronik kartı
Scotch kaplamalı paslanmaz çelik yapı
Hava veya su soğutma
Doğrudan iletim
Bakım için kolay erişim
Yüksek su ve elektrik tasarrufu
Kompakt boyutlar
Sürekli üretim.
Simag SP Kar Buz Makinesi ve daha birçok ürünle mutfak10.com'dan satın alabilirsiniz.
Endüstriyel SP Kar Buz Makinası
Teknik Özellikler
Model |
SPR |
Açıklama |
70 Kg/Gün kar buz makinesi |
Tip |
Elektrikli |
Ürün Kodu |
9912.SPR80.00 |
Boy (mm) |
626 |
En (mm) |
529 |
Yükseklik (mm) |
797 |
Ürün Menşei |
İtalya |
Kapasite |
70 |
Volt (Monofaz/Trifaz) |
230 V NPE |
Frekans (Hz.) |
50 |
Hacim (m³) |
0,397 |
Koruma Sınıfı |
IP 21 |
Brüt Ağırlık (Kg) |
59 |
Net Ağırlık |
51 |
Paket Ebatları (mm) Boy |
690 |
Paket Ebatları (mm) En |
600 |
Paket Ebatları (mm) Yükseklik |
960 |
Paket Hacmi (m³) |
0,397 |
Max. Gürültü (dBA) |
60 |
Soğutucu Gaz |
R134a |
Dranaj Giriş Çapı |
20 mm |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 140,525.45 TL |
2 | 72,426.81 TL | 144,853.63 TL |
3 | 49,216.70 TL | 147,650.09 TL |
6 | 26,236.10 TL | 157,416.60 TL |
9 | 18,724.23 TL | 168,518.11 TL |
12 | 15,080.72 TL | 180,968.67 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 140,525.45 TL |
2 | 72,426.81 TL | 144,853.63 TL |
3 | 49,216.70 TL | 147,650.09 TL |
6 | 26,236.10 TL | 157,416.60 TL |
9 | 18,724.23 TL | 168,518.11 TL |
12 | 15,080.72 TL | 180,968.67 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 140,525.45 TL |
2 | 72,426.81 TL | 144,853.63 TL |
3 | 49,216.70 TL | 147,650.09 TL |
6 | 26,236.10 TL | 157,416.60 TL |
9 | 18,724.23 TL | 168,518.11 TL |
12 | 15,080.72 TL | 180,968.67 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 140,525.45 TL |
2 | 72,426.81 TL | 144,853.63 TL |
3 | 49,319.75 TL | 147,959.24 TL |
6 | 26,236.10 TL | 157,416.60 TL |
9 | 18,724.23 TL | 168,518.11 TL |
12 | 15,080.72 TL | 180,968.67 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 140,525.45 TL |
2 | 72,426.81 TL | 144,853.63 TL |
3 | 49,216.70 TL | 147,650.09 TL |
6 | 26,236.10 TL | 157,416.60 TL |
9 | 18,724.23 TL | 168,518.11 TL |
12 | 15,080.72 TL | 180,968.67 TL |
QNB CC | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 140,525.45 TL |
2 | 72,426.81 TL | 144,853.63 TL |
3 | 49,216.70 TL | 147,650.09 TL |
6 | 26,236.10 TL | 157,416.60 TL |
9 | 18,724.23 TL | 168,518.11 TL |
12 | 15,080.72 TL | 180,968.67 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 140,525.45 TL |
2 | 72,426.81 TL | 144,853.63 TL |
3 | 49,216.70 TL | 147,650.09 TL |
6 | 26,236.10 TL | 157,416.60 TL |
9 | 18,724.23 TL | 168,518.11 TL |
12 | 15,080.72 TL | 180,968.67 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 140,525.45 TL |
2 | 72,426.81 TL | 144,853.63 TL |
3 | 49,216.70 TL | 147,650.09 TL |
6 | 26,236.10 TL | 157,416.60 TL |
9 | 18,724.23 TL | 168,518.11 TL |
12 | 15,080.72 TL | 180,968.67 TL |
Sevgili Müşterimiz,
Siparişleriniz, Özenle ilgili kargo şubesine veya nakliye ambarına teslim edilmektedir. Yüksek desili ürünlerde, hasar riskini azaltmak adına ilgili şehrin ambar firması ile gönderim tercih edilmektedir. Özel üretim ürünlerde, ürünlerin niteliğine göre temin süresi farklılık gösterebilir. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde verilen siparişler ilk iş gününde işleme alınmaktadır.
Teslimatlar ve Hasar Kontrolü:
Ürünlerinizi ilgili kargo firmasından teslim almadan önce ambalajında herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmeniz önemlidir. Hasar durumunda, lütfen mutlaka kargo görevlisine hasar tutanağı tutturunuz. Böylece daha hızlı bir çözüm sağlamamıza yardımcı olursunuz.
Siparişlerinizin güvenli ve hızlı bir şekilde size ulaşması için özenle çalışıyoruz. Kargo ve teslimat süreçlerimizle ilgili herhangi bir sorunuz olursa, müşteri hizmetlerimizle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
İlginiz ve güveniniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için tıklayın.
Ürün Etiketleri
Simag SPR80 Kar Buz Makinesi, 70 kg/gün
- Stok Kodu: 9912.SPR80.00
- Garanti Süresi: 24 Ay
