Kaynatma Tenceresi
Gazlı
- krom kaplı tahliye vanası kilitlenebilir özelliklidir. Isı yalıtımlı kulp ile kullanıcıya güvenli açma/kapama imkanı sağlanmıştır.
- Su doldurma musluğu ile kazan kolay şekilde doldurulabilir.
- Cidar suyu kontrolü için ayrı musluk mevcuttur.
- Cidar tabanı ve yan duvarlarda homojen ısı dağılımı sağlayan buhar sistemi 110°C ve 0,4 bar'lık buhar oluşturmaktadır.
- Pişirme sırasında cidarda oluşan basınçlı buhar emniyetli şekilde buhar tahliye valfi tarafından tahliye edilir.
- Çift cidarlı baca çıkışında ızgara mevcuttur.
Ürün Kodu | 7855.00400.01 |
---|---|
Ürün Adı | KAYNATMA TENCERESI INDIREKT GAZLI 400 LT.-SABIT MODEL |
Model Numarası | OTGI 400 |
Ürün Tipi | Gazlı |
Ürün Markası | ÖZTİRYAKİLER |
En | 1100 |
Boy | 1370 |
Yükseklik | 1020 |
Net Ağırlık | 218,2000 |
Paket İçi Ürün Adedi | 1 |
Elektrik Gücü | 0,1000 |
Elektrik Volt | 230 V - NPE |
Elektrik Frekansı | 50/60 |
LPG Gaz Tipi | LPG |
LPG Gaz Gücü | 45 |
LPG Gaz Nominal Basıncı | 30 / 50 |
LPG Gaz Tüketimi | 3,5400 |
Doğalgaz Gaz Tipi | Doğalgaz |
Doğalgaz Gaz Gücü | 45 |
Doğalgaz Nominal Basıncı | 20 |
Doğalgaz Gaz Tüketimi | 4,7600 |
Sıcak Su Basıncı | 1,5-6 |
Sıcak Su Sertliği | 0-10 |
Soğuk Su Basıncı | 1,5-6 |
Soğuk Su Sertliği | 0-10 |

- Hızlı Ve Ücretsiz Kargo.
- Faturalı Ve Garantili Ürün.
- Ürün Teslim Süresiyle İlgili Lütfen İletişime Geçiniz.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 340,247.87 TL |
2 | 175,363.75 TL | 350,727.50 TL |
3 | 119,166.14 TL | 357,498.43 TL |
6 | 63,524.28 TL | 381,145.66 TL |
9 | 45,336.14 TL | 408,025.24 TL |
12 | 36,514.27 TL | 438,171.20 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 340,247.87 TL |
2 | 175,363.75 TL | 350,727.50 TL |
3 | 119,166.14 TL | 357,498.43 TL |
6 | 63,524.28 TL | 381,145.66 TL |
9 | 45,336.14 TL | 408,025.24 TL |
12 | 36,514.27 TL | 438,171.20 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 340,247.87 TL |
2 | 175,363.75 TL | 350,727.50 TL |
3 | 119,166.14 TL | 357,498.43 TL |
6 | 63,524.28 TL | 381,145.66 TL |
9 | 45,336.14 TL | 408,025.24 TL |
12 | 36,514.27 TL | 438,171.20 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 340,247.87 TL |
2 | 175,363.75 TL | 350,727.50 TL |
3 | 119,415.66 TL | 358,246.98 TL |
6 | 63,524.28 TL | 381,145.66 TL |
9 | 45,336.14 TL | 408,025.24 TL |
12 | 36,514.27 TL | 438,171.20 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 340,247.87 TL |
2 | 175,363.75 TL | 350,727.50 TL |
3 | 119,166.14 TL | 357,498.43 TL |
6 | 63,524.28 TL | 381,145.66 TL |
9 | 45,336.14 TL | 408,025.24 TL |
12 | 36,514.27 TL | 438,171.20 TL |
QNB CC | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 340,247.87 TL |
2 | 175,363.75 TL | 350,727.50 TL |
3 | 119,166.14 TL | 357,498.43 TL |
6 | 63,524.28 TL | 381,145.66 TL |
9 | 45,336.14 TL | 408,025.24 TL |
12 | 36,514.27 TL | 438,171.20 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 340,247.87 TL |
2 | 175,363.75 TL | 350,727.50 TL |
3 | 119,166.14 TL | 357,498.43 TL |
6 | 63,524.28 TL | 381,145.66 TL |
9 | 45,336.14 TL | 408,025.24 TL |
12 | 36,514.27 TL | 438,171.20 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 340,247.87 TL |
2 | 175,363.75 TL | 350,727.50 TL |
3 | 119,166.14 TL | 357,498.43 TL |
6 | 63,524.28 TL | 381,145.66 TL |
9 | 45,336.14 TL | 408,025.24 TL |
12 | 36,514.27 TL | 438,171.20 TL |
Sevgili Müşterimiz,
Siparişleriniz, Özenle ilgili kargo şubesine veya nakliye ambarına teslim edilmektedir. Yüksek desili ürünlerde, hasar riskini azaltmak adına ilgili şehrin ambar firması ile gönderim tercih edilmektedir. Özel üretim ürünlerde, ürünlerin niteliğine göre temin süresi farklılık gösterebilir. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde verilen siparişler ilk iş gününde işleme alınmaktadır.
Teslimatlar ve Hasar Kontrolü:
Ürünlerinizi ilgili kargo firmasından teslim almadan önce ambalajında herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmeniz önemlidir. Hasar durumunda, lütfen mutlaka kargo görevlisine hasar tutanağı tutturunuz. Böylece daha hızlı bir çözüm sağlamamıza yardımcı olursunuz.
Siparişlerinizin güvenli ve hızlı bir şekilde size ulaşması için özenle çalışıyoruz. Kargo ve teslimat süreçlerimizle ilgili herhangi bir sorunuz olursa, müşteri hizmetlerimizle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
İlginiz ve güveniniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için tıklayın.
Ürün Etiketleri
Öztiryakiler Kaynatma Tenceresi İndirekt Gazlı 400 LT.-Sabit Model
- Stok Kodu: 7855.00400.01
- Garanti Süresi: 24 Ay
