- Gerçek zamanlı izleme için panelde net dijital sıcaklık göstergesi
- Hava soğutma sistemi hızlı ve düzgün soğutma sağlar
- Çevre dostu ve enerji tasarruflu R600a soğutucu
- Kilitlenebilir özellik depolama güvenliğini artırır
- 0-4 derece arasında değişen akıllı sıcaklık kontrolü optimum tadı korur
- 4L kapasiteli çıkarılabilir süt tankı, doldurulması ve temizlenmesi kolaydır
- LED aydınlatma verimli ve parlak aydınlatma sağlar
- Çıkarılabilir conta
Kalerm Süt Soğutucu Teknik Özellikler
Kapasite | 9 Litre |
Süt Kapasitesi | 4 Litre |
İç Ölçüler | 15,8x19x28 cm |
Dış Ölçüler | 22x45x45,4 cm |
Ağırlık | 13.5 Kg |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 27,633.60 TL |
2 | 14,242.36 TL | 28,484.71 TL |
3 | 9,678.21 TL | 29,034.62 TL |
6 | 5,159.19 TL | 30,955.16 TL |
9 | 3,682.02 TL | 33,138.21 TL |
12 | 2,965.55 TL | 35,586.55 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 27,633.60 TL |
2 | 14,242.36 TL | 28,484.71 TL |
3 | 9,678.21 TL | 29,034.62 TL |
6 | 5,159.19 TL | 30,955.16 TL |
9 | 3,682.02 TL | 33,138.21 TL |
12 | 2,965.55 TL | 35,586.55 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 27,633.60 TL |
2 | 14,242.36 TL | 28,484.71 TL |
3 | 9,678.21 TL | 29,034.62 TL |
6 | 5,159.19 TL | 30,955.16 TL |
9 | 3,682.02 TL | 33,138.21 TL |
12 | 2,965.55 TL | 35,586.55 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 27,633.60 TL |
2 | 14,242.36 TL | 28,484.71 TL |
3 | 9,698.47 TL | 29,095.42 TL |
6 | 5,159.19 TL | 30,955.16 TL |
9 | 3,682.02 TL | 33,138.21 TL |
12 | 2,965.55 TL | 35,586.55 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 27,633.60 TL |
2 | 14,242.36 TL | 28,484.71 TL |
3 | 9,678.21 TL | 29,034.62 TL |
6 | 5,159.19 TL | 30,955.16 TL |
9 | 3,682.02 TL | 33,138.21 TL |
12 | 2,965.55 TL | 35,586.55 TL |
QNB CC | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 27,633.60 TL |
2 | 14,242.36 TL | 28,484.71 TL |
3 | 9,678.21 TL | 29,034.62 TL |
6 | 5,159.19 TL | 30,955.16 TL |
9 | 3,682.02 TL | 33,138.21 TL |
12 | 2,965.55 TL | 35,586.55 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 27,633.60 TL |
2 | 14,242.36 TL | 28,484.71 TL |
3 | 9,678.21 TL | 29,034.62 TL |
6 | 5,159.19 TL | 30,955.16 TL |
9 | 3,682.02 TL | 33,138.21 TL |
12 | 2,965.55 TL | 35,586.55 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 27,633.60 TL |
2 | 14,242.36 TL | 28,484.71 TL |
3 | 9,678.21 TL | 29,034.62 TL |
6 | 5,159.19 TL | 30,955.16 TL |
9 | 3,682.02 TL | 33,138.21 TL |
12 | 2,965.55 TL | 35,586.55 TL |
Sevgili Müşterimiz,
Siparişleriniz, Özenle ilgili kargo şubesine veya nakliye ambarına teslim edilmektedir. Yüksek desili ürünlerde, hasar riskini azaltmak adına ilgili şehrin ambar firması ile gönderim tercih edilmektedir. Özel üretim ürünlerde, ürünlerin niteliğine göre temin süresi farklılık gösterebilir. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde verilen siparişler ilk iş gününde işleme alınmaktadır.
Teslimatlar ve Hasar Kontrolü:
Ürünlerinizi ilgili kargo firmasından teslim almadan önce ambalajında herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmeniz önemlidir. Hasar durumunda, lütfen mutlaka kargo görevlisine hasar tutanağı tutturunuz. Böylece daha hızlı bir çözüm sağlamamıza yardımcı olursunuz.
Siparişlerinizin güvenli ve hızlı bir şekilde size ulaşması için özenle çalışıyoruz. Kargo ve teslimat süreçlerimizle ilgili herhangi bir sorunuz olursa, müşteri hizmetlerimizle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
İlginiz ve güveniniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için tıklayın.
Ürün Etiketleri
Kalerm C4 Süt Soğutucu Dijital 9 Litre
- Stok Kodu: K.C4
- Garanti Süresi: 24 Ay
