Berkel Pro Line XS25 Gıda Dilimleme Makinesi
0-14 mm dilimleme aralığı188 mm bıçak çapı
250 mm kesme alanı
0.32 kW motor gücü
Teknik Bilgiler230 V / 50 Hz elektrikli dilimleyici
Ürünün geçişini ve dilimin düşmesini kolaylaştırmak için 38° eğimli ölçü plakası
Dilimleme sırasında ürünün tahliye yolunu kolaylaştıran 15 derecelik eğik açıklığa sahip ölçü plakası
Atık madde azaltımı için çok ince kesim
Tamamen sızdırmaz IP67 kontrol paneli ve teması olan her parça için gıda sınıfı silikon conta
Manyetik birleştiricili çelik deflektör
Çıkartılabilir dahili bileyici
Sıvı kalıntıların temizlenmesi için eğimli süzgeç
Mükemmel hijyen ve temizlik için döküme entegre sıvı toplama tepsisi
Hızlı bıçak kapama sistemi
Monoblok tek kalıp döküm
Teknik ÖzelliklerYükseklik [B] 505 mm
Uzunluk [C] 565 mm
Genişlik [A] 480 mm
Ağırlık: 19 kg
Bankalara özel taksit seçenekleri :
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 50,641.40 TL |
2 | 26,100.57 TL | 52,201.15 TL |
3 | 17,736.30 TL | 53,208.91 TL |
6 | 9,454.75 TL | 56,728.49 TL |
9 | 6,747.68 TL | 60,729.16 TL |
12 | 5,434.67 TL | 65,215.99 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 50,641.40 TL |
2 | 26,100.57 TL | 52,201.15 TL |
3 | 17,736.30 TL | 53,208.91 TL |
6 | 9,454.75 TL | 56,728.49 TL |
9 | 6,747.68 TL | 60,729.16 TL |
12 | 5,434.67 TL | 65,215.99 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 50,641.40 TL |
2 | 26,100.57 TL | 52,201.15 TL |
3 | 17,736.30 TL | 53,208.91 TL |
6 | 9,454.75 TL | 56,728.49 TL |
9 | 6,747.68 TL | 60,729.16 TL |
12 | 5,434.67 TL | 65,215.99 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 50,641.40 TL |
2 | 26,100.57 TL | 52,201.15 TL |
3 | 17,773.44 TL | 53,320.32 TL |
6 | 9,454.75 TL | 56,728.49 TL |
9 | 6,747.68 TL | 60,729.16 TL |
12 | 5,434.67 TL | 65,215.99 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 50,641.40 TL |
2 | 26,100.57 TL | 52,201.15 TL |
3 | 17,736.30 TL | 53,208.91 TL |
6 | 9,454.75 TL | 56,728.49 TL |
9 | 6,747.68 TL | 60,729.16 TL |
12 | 5,434.67 TL | 65,215.99 TL |
QNB CC | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 50,641.40 TL |
2 | 26,100.57 TL | 52,201.15 TL |
3 | 17,736.30 TL | 53,208.91 TL |
6 | 9,454.75 TL | 56,728.49 TL |
9 | 6,747.68 TL | 60,729.16 TL |
12 | 5,434.67 TL | 65,215.99 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 50,641.40 TL |
2 | 26,100.57 TL | 52,201.15 TL |
3 | 17,736.30 TL | 53,208.91 TL |
6 | 9,454.75 TL | 56,728.49 TL |
9 | 6,747.68 TL | 60,729.16 TL |
12 | 5,434.67 TL | 65,215.99 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 50,641.40 TL |
2 | 26,100.57 TL | 52,201.15 TL |
3 | 17,736.30 TL | 53,208.91 TL |
6 | 9,454.75 TL | 56,728.49 TL |
9 | 6,747.68 TL | 60,729.16 TL |
12 | 5,434.67 TL | 65,215.99 TL |
Sevgili Müşterimiz,
Siparişleriniz, Özenle ilgili kargo şubesine veya nakliye ambarına teslim edilmektedir. Yüksek desili ürünlerde, hasar riskini azaltmak adına ilgili şehrin ambar firması ile gönderim tercih edilmektedir. Özel üretim ürünlerde, ürünlerin niteliğine göre temin süresi farklılık gösterebilir. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde verilen siparişler ilk iş gününde işleme alınmaktadır.
Teslimatlar ve Hasar Kontrolü:
Ürünlerinizi ilgili kargo firmasından teslim almadan önce ambalajında herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmeniz önemlidir. Hasar durumunda, lütfen mutlaka kargo görevlisine hasar tutanağı tutturunuz. Böylece daha hızlı bir çözüm sağlamamıza yardımcı olursunuz.
Siparişlerinizin güvenli ve hızlı bir şekilde size ulaşması için özenle çalışıyoruz. Kargo ve teslimat süreçlerimizle ilgili herhangi bir sorunuz olursa, müşteri hizmetlerimizle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
İlginiz ve güveniniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için tıklayın.
Ürün Etiketleri
Berkel Pro Line XS25 Gıda Dilimleme Makinesi, 250 mm, Gümüş,6644
- Stok Kodu: 9830.0XS25.00
- Garanti Süresi: 24 Ay
